FOR ARCHITECTURE建築用途
SC-SA2/EVOMAXエスシー エスエーツー/エヴォマックス/2成分形
シリル化アクリレート系
SC-SA2/EVOMAX(エスシー・エスエーツー/エヴォマックス)はシリル化アクリレートを主成分とする高耐候・高耐久シーリング材です。
ガラス廻りをはじめとする各種目地や打継ぎでプライマーを使い分けることなく施工できます。


基材 | 硬化剤 | カラーマスター | |
外観 | ペースト状 | ペースト状 | ペースト状 |
混合比 | 100 | 10 | 3.3 |
JIS A 5758に基づく性能
スランプ(mm) | 縦 | 5℃ | 0 | ||
50℃ | 0 | ||||
横 | 5℃ | 0 | |||
50℃ | 0 | ||||
弾性復元性(%) | 92 | ||||
被着体 | アルミ | モルタル | ガラス | ||
100%引張応力(N/mm2) | 23℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
-20℃ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
定伸長下での接着性 | NF | NF | NF | ||
圧縮加熱・引張冷却後の接着性 | NF | NF | NF | ||
人工光曝露後の接着性 | - | - | NF | ||
水浸漬後の定伸長下での接着性 | NF | NF | NF | ||
体積変化(損失)(%) | 2.2 | ||||
耐久性区分 | 10030相当 |
参考となる性状
貯蔵安定性・有効期間(月) | 6 | ||||
押出し性(秒) | 5℃ | 5 | |||
23℃ | 3 | ||||
可使時間(時間) | 製造月 | 1,2,11,12 | 3,4,9,10 | 5,6,7,8 | |
5℃ | 6 | – | – | ||
23℃ | 3 | 5 | 8 | ||
35℃ | – | – | 3 | ||
指触乾燥時間(23℃・時間) | 4 | 10 | 20 | ||
比重 | 1.3 |
H型引張接着性
被着体 | 条件/応力・伸び | 50%引張応力 N/mm2 |
最大引張応力 N/mm2 |
最大荷重時の 伸び (%) |
|
アルミ×アルミ | 養生後 | 23℃ | 0.08 | 0.48 | 573 |
-10℃ | 0.11 | 0.62 | 530 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.10 | 0.56 | 588 | |
-10℃ | 0.12 | 0.66 | 520 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.10 | 0.43 | 574 | |
モルタル×モルタル | 養生後 | 23℃ | 0.08 | 0.48 | 590 |
-10℃ | 0.11 | 0.59 | 520 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.10 | 0.63 | 600 | |
-10℃ | 0.12 | 0.62 | 520 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.11 | 0.43 | 580 | |
ガラス×ガラス | 養生後 | 23℃ | 0.08 | 0.46 | 570 |
-10℃ | 0.11 | 0.63 | 530 | ||
加熱後 | 23℃ | 0.10 | 0.61 | 600 | |
-10℃ | 0.12 | 0.68 | 520 | ||
水浸漬後 | 23℃ | 0.10 | 0.45 | 590 | |
促進曝露後 | 23℃ | 0.13 | 0.42 | 510 |
※試験結果の「-」は、試験項目外であることを示しています。
※試験結果の「NF」は、「破壊なし」を示しています。
※H型引張接着性はJIS A1439に準じて実施し、数値は標準値を示しています。
荷姿
ベースセット | 4LSET × 2缶 / ケース | |||
e-can対応 | × | |||
カラーマスター | (別売り) | 155g×20個 / ケース |
カラー
共用カラーマスター(155g×20個/ ケース) | |||||
ホワイト | オフホワイト | ライトグレー | グレー | ダークグレー | コンクリートグレー |
○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
ダークブラウン | ベージュ | ダークアンバー | ブラック | ステンカラー | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※色調については、色見本帳でご確認ください。
ホルムアルデヒド放散等級
放散等級 | 放散等級 |
基剤・硬化剤 | JSIA-027061 F☆☆☆☆ |
カラーマスター | JSIA-027011 F☆☆☆☆ |
備考
● シーリング材の厚みが薄い場合、薄層未硬化現象を起こす事があります。
● 2成分形シリコーン系シーリング材・2成分形ポリイソブチレン系シーリング材の改修にあたっては、施工環境及び経過年数によって接着性が異なる場合がございますので、施工の際には事前に接着性の確認をお願い致します。